|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité annuelle: | 3000MT | Produit: | Bande de cuivre |
|---|---|---|---|
| Heure de travail: | 7920H | brin NON.: | 6 |
| Couleur: | Facultatif | Fonction: | production de la bande de cuivre |
| Mettre en évidence: | Équipement de coulée continue,Machine de bâti en métal,Machine de bâti de cuivre en l'absence d'oxygène de bande |
||
Unité de cuivre en l'absence d'oxygène ascendante de roulette continue de machine de bâti de bande
Paramètre principal de technologie de la machine de cuivre de -bâti de bande
| Non. | Article | Paramètre | Remarque |
| 1 | Modèle | TPSYJ250*10*6-I3 | Réglable selon les exigences de client |
| 2 | Capacité annuelle | 3000mt | |
| 3 | Puissance totale | 250KW | |
| 4 | Structure de four | four trois corps (four 2melting, 1 four de participation) | Réglable selon les exigences de client |
| 5 | Brins de bâti | 6 | Réglable selon les exigences de client |
| 6 | Taille de cuivre de bande | 250*10mm | Réglable selon les exigences de client |
| 7 | Vitesse de bâti | 0-150mm/min | |
| 8 | temps de travail annuel | 7920h | |
| 9 | Précision de cheminement de liquide | ±2mm | |
| 10 | Norme de bobine de réceptrice | 600kg/coil | |
| 11 | Vitesse de fonte de cuivre | 380kg/h | Réglable selon les exigences de client |
| 12 | Consommation de cuivre de puissance de fonte | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Forme de réceptrice | Enroulement | |
| 14 | Mode d'alimentation | le morceau entier de cathode de cuivre électrolytique a alimenté par la grue électrique | |
| 15 | Mode conduit | bande de l'en cuivre 3pc : moteur de 1pc 4.4kwservo | |
| 16 | Rod maintenant la méthode | Fixage manuel |
![]()
Personne à contacter: Miss. Cherry
Téléphone: 86-18857323307
Télécopieur: 86-573-83679836