|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de machine: | Laminoir | taille de roulement: | 16-8 |
|---|---|---|---|
| Vitesse de roulement: | 2.5t/h | Passez le programme: | type ellipse-rond système de trou |
| Passage de roulement: | en tant que besoins | couleur: | Facultatif |
| Mettre en évidence: | moulin de 2 petits pains,haut laminoir deux |
||
Nos avantages :
La meilleure qualité
Le plus bas prix
Basse consommation, énergie d'économies
Bas coûts de production
Bas coûts de la main-d'oeuvre
La dernière conception. Nouvelle configuration
Service parfait, réponse opportune de client
Aucune pollution
Paramètre principal :
| Non. | article | Paramètre |
| 1 | Modèle : | Laminoir à froid de tige de cuivre, laminoir à froid d'alliage de cuivre. L'autre laminoir à froid de tige en métal, tout autre laminoir à froid d'alliage, coulée continue d'en cuivre/en aluminium et le roulement etc. |
| 2 | Diamètre d'entrée | Ф55mm, Ф35mm, Ф25mm, Ф20mm, Ф17mm, Ф16mm, Ф14.4mm, Ф12.5mm, Ф8mm etc. |
| 3 | Diamètre de sortie | Ф20mm, Ф18mm, Ф17mm, Ф8mm, Ф6mm, Ф5mm, Ф4mm, Ф3 millimètre etc. |
| 4 | Tige de débouché hors d'arrondi | Pas plus de 0.2mm après roulement, ou plus précis |
| 5 | Passage de roulement | exigences de 2-16 ou en tant que chaque clients |
| 6 | Vitesse de roulement | 3M/s maximum pour le roulement continu, 5M/s maximum pour le roulement discontinu. |
| 7 | Passez le programme | type ellipse-rond système de trou ou triangulaire - type rond système |
| 8 | le total prolongent le taux de compression | exigences de 2-10, ou en tant que chaque clients |
| 9 | chaque taux de compression de passage | 1.15~1.4 (le type de trou peut changer) |
| 10 | Puissance totale | 100kw~500kw |
| 11 | Mode courant | Chaque vitesse distincte de transmission de cadre commandée par la fréquence ou le servo à C.A. |
| 12 | Mode d'opération | Le contrôle de PLC, affichage d'écran tactile, peut s'améliorer au contrôle ou à la mise en réseau de DCS |
| 13 | type | 2 hauts verticaux horizontaux ou le positif 3 élevé triangle-ont inversé la triangle |
| 14 | diamètre nominal de rouleau | Ф200mm (double-cannelure/multi-cannelure), Ф248mm (double-cannelure/multi-cannelure), Ф264mm, Ф300mm, Ф370mm, Ф400mm etc. |
| 15 | Non du cadre | 2-16 ou plus |
| 16 | Moteur principal | moteur de fréquence à C.A. 11kw-110kw ou moteur servo de poids du commerce pour chacun |
| 17 | matériel de rouleau | l'autre matériel importé etc. |
| 18 | taille de laminoir |
une chaîne de production complète : m*height 2.5m du *width 6 de la longueur 18m Machine principale : *height 2m de la longueur 7.6m*width 2.3m |
| 19 | taille de centre | taille du 1230mm moulu |
![]()
55mm, 35mm, 25mm, 20mm, 17mm, 16mm, 14.4mm, 12.5mm, 8mm
20mm, 18mm, 17mm, 8mm, 6mm, 5mm, 4mm, 3mm
![]()
Personne à contacter: Miss. Cherry
Téléphone: 86-18857323307
Télécopieur: 86-573-83679836