Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de machine: | tige de cuivre vers le haut de machine de bâti | quantité de brin: | 2-24 |
---|---|---|---|
Capacité annuelle: | 1000t~12000t | Couleur: | Facultatif |
Produit: | Rod de cuivre | Heure de travail de machine: | 7920 |
Type: | Machine de bâti | Caractéristique: | PLC, capacité élevée, puissance économisante, de haute qualité |
Surligner: | machines de coulée continue,Machine de moulage verticale,Économie d'énergie ascendante de machine de moulage |
Économie d'énergie ascendante continue de machine de bâti de contrôle de PLC de capacité élevée
Description de machine
Paramètre principal de technologie pour la machine de cuivre de -bâti de Rod
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
Paramètre principal | 1 | Modèle : SYJ0408-I2 | Modèle : SYJ0417-I2 | Modèle : SYJ0608-I3 |
2 | Capacité annuelle : 2000mt | Capacité annuelle : 2000mt | Capacité annuelle : 3000mt | |
3 | Structure de four : four du corps 300type deux (four 1melting, 1 four de participation) | Structure de four : four du corps 300type deux (four 1melting, 1 four de participation) | Structure de four : four 300type trois corps (four 2melting, 1 four de participation) | |
4 | Brins de bâti : 4 | Brins de bâti : 4 | Brins de bâti : 6 | |
5 | Diamètre de tige de bâti : Φ8mm→Φ14.4mm | Diamètre de tige de bâti : Φ17mm→Φ30mm | Diamètre de tige de bâti : Φ8mm→Φ14.4mm | |
6 | vitesse de bâti : 0~3000mm/min | vitesse de bâti : 0~1000mm/min | vitesse de bâti : 0~3000mm/min | |
7 | temps de travail annuel : 7920h | temps de travail annuel : 7920h | temps de travail annuel : 7920h | |
8 | Précision de cheminement de liquide : ±2mm | Précision de cheminement de liquide : ±2mm | Précision de cheminement de liquide : ±2mm | |
9 |
Norme de bobine de réceptrice : φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norme de bobine de réceptrice : φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norme de bobine de réceptrice : φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Vitesse de fonte de cuivre : 260kg/h | Vitesse de fonte de cuivre : 260kg/h | Vitesse de fonte de cuivre : 380kg/h | |
11 | Consommation de cuivre de puissance de fonte :<350kwh> | Consommation de cuivre de puissance de fonte :<350kwh> | Consommation de cuivre de puissance de fonte :<350kwh> | |
12 | Forme de réceptrice : la fréquence automatique s'ajustent | Forme de réceptrice : automatique ajustez | Forme de réceptrice : la fréquence automatique s'ajustent | |
13 | Approche conduite par plat de réceptrice : Le contrôle de PLC, fréquence s'ajustent, enroulement automatique | Approche conduite par plat de réceptrice : poussé par la tige de cuivre, ajustement manuel | Approche conduite par plat de réceptrice : Le contrôle de PLC, fréquence s'ajustent, enroulement automatique | |
14 | Méthode de alimentation matérielle : le morceau entier de cathode de cuivre électrolytique a alimenté par la grue électrique | Méthode de alimentation matérielle : le morceau entier de cathode de cuivre électrolytique a alimenté par la grue électrique | Méthode de alimentation matérielle : le morceau entier de cathode de cuivre électrolytique a alimenté par la grue électrique | |
15 | Approche vers le haut conduite : conduit par le moteur servo à C.A., la chaîne de transmission est conduite par le blet synchrone gapless de dent | Approche vers le haut conduite : conduit par le moteur servo à C.A., la chaîne de transmission est conduite par le blet synchrone gapless de dent | Approche vers le haut conduite : conduit par le moteur servo à C.A., la chaîne de transmission est conduite par le blet synchrone gapless de dent | |
16 | Rod maintenant la méthode : fixage d'air | Rod maintenant la méthode : fixage manuel | Rod maintenant la méthode : fixage d'air | |
17 | Interface d'opération : affichage de date, moteur servo commandé par l'écran tactile | Interface d'opération : affichage de date, moteur servo commandé par l'écran tactile | Interface d'opération : affichage de date, moteur servo commandé par l'écran tactile | |
18 | Puissance totale : 150KW C.A. 380V triphasé | Puissance totale : 150KW C.A. 380V triphasé | Puissance totale : 200KW C.A. 380V triphasé | |
|
||||
Prix |
Un prix : prix négociable Prix d'aa : prix négociable (les mises à jour évaluent A : 1.change la marque du panneau électrique à Siemens, contrôle automatique de l'humeur 2.stepless) Prix de D.C.A. : prix négociable (les mises à jour évaluent A : 1.change la marque du panneau électrique à Siemens, humeur 2.stepless automatique commandant, legs 3.full-automatic de alimentation)
|
Un prix : prix négociable Prix d'aa : prix négociable (les mises à jour évaluent A : 1.change la marque du panneau électrique à Siemens, contrôle automatique de l'humeur 2.stepless) Prix de D.C.A. : prix négociable (les mises à jour évaluent A : 1.change la marque du panneau électrique à Siemens, humeur 2.stepless automatique commandant, legs 3.full-automatic de alimentation)
|
Un prix : prix négociable Prix d'aa : prix négociable (les mises à jour évaluent A : 1.change la marque du panneau électrique à Siemens, contrôle automatique de l'humeur 2.stepless) Prix de D.C.A. : prix négociable (les mises à jour évaluent A : 1.change la marque du panneau électrique à Siemens, humeur 2.stepless automatique commandant, legs 3.full-automatic de alimentation)
|
Personne à contacter: Cherry
Téléphone: +8613957382707